
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 3 | 1,06 | 113,1 | 59 | 0,89 | ||
| 13 | 14 | 4 | 0,93 | 73,1 | 46 | 0,68 | ||
| 11 | 15 | 5 | 0,73 | 74,9 | 45 | 0,58 | ||
| 10 | 13 | 4 | 0,77 | 53,1 | 40 | 0,53 | ||
| 10 | 15 | 0 | 0,67 | 51,8 | 20 | 0,53 | ||
| Moyenne | 12,2 | 14,6 | 3,2 | 0,83 | 73,2 | 42 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 6 | 1,64 | 99,8 | 28 | 0,95 | ||
| 17 | 11 | 5 | 1,55 | 89,4 | 65 | 0,89 |
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
| 15 | 12 | 3 | 1,25 | 86,8 | 33 | 0,79 |
| 12 | 13 | 2 | 0,92 | 60,9 | 75 | 0,63 |
| 11 | 14 | 2 | 0,79 | 72,3 | 36 | 0,58 |
| Moyenne | 14,6 | 12,2 | 3,6 | 1,23 | 81,8 | 47 |
team_Agent_Sipliy
MT 5 · 11re mi-temps 5 · 2e mi-temps 1
team__623
MT 7 · 61re mi-temps 7 · 2e mi-temps 6
| Joueur | Dégâts | Headshots | Sniper | Pistolet | Couteau | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dastiun | 2 148 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Agent_Sipliy | 1 389 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Keikdva | 1 423 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MaDD-_-_- | 1 009 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| saliw3 | 985 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| _623 | 1 896 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Jylidze | 1 699 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| dupiekinggg | 1 649 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ynwa0 | 1 157 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scady | 1 373 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 3 | 1,06 | 113,1 | 59 | 0,89 | 75 | |
| 13 | 14 | 4 | 0,93 | 73,1 | 46 | 0,68 | 98 | |
| 11 | 15 | 5 | 0,73 | 74,9 | 45 | 0,58 | 100 | |
| 10 | 13 | 4 | 0,77 | 53,1 | 40 | 0,53 | 100 | |
| 10 | 15 | 0 | 0,67 | 51,8 | 20 | 0,53 | 100 | |
| Moyenne | 12,2 | 14,6 | 3,2 | 0,83 | 73,2 | 42 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 6 | 1,64 | 99,8 | 28 | 0,95 | 100 | |
| 17 | 11 | 5 | 1,55 | 89,4 | 65 | 0,89 |
| 100 |
| 15 | 12 | 3 | 1,25 | 86,8 | 33 | 0,79 | 100 |
| 12 | 13 | 2 | 0,92 | 60,9 | 75 | 0,63 | 98 |
| 11 | 14 | 2 | 0,79 | 72,3 | 36 | 0,58 | 100 |
| Moyenne | 14,6 | 12,2 | 3,6 | 1,23 | 81,8 | 47 |