
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 3 | 1,75 | 108,2 | 33 | 1,05 | ||
| 18 | 12 | 3 | 1,5 | 87,8 | 22 | 0,9 |
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
| 17 | 13 | 5 | 1,31 | 99,7 | 53 | 0,85 |
| 15 | 16 | 4 | 0,94 | 88,2 | 53 | 0,75 |
| 9 | 15 | 8 | 0,6 | 59,3 | 33 | 0,45 |
| Media | 16 | 13,6 | 4,6 | 1,22 | 88,6 | 39 |
team_MarazAli_q
M 5 · 21.ª mitad 5 · 2.ª mitad 2
team_sofianegojo
M 7 · 61.ª mitad 7 · 2.ª mitad 6
| Jugador | Daño | Headshots | Sniper | Pistola | Cuchillo | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0frog | 3052 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| araz0202 | 1663 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MarazAli_q | 1119 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| derby3 | 932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| _majest | 852 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diablo-dz | 2165 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| BenaDZ | 1756 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| safwa2 | 1994 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aurelian26 | 1763 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| sofianegojo | 1186 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 3 | 1,75 | 108,2 | 33 | 1,05 | 100 | |
| 18 | 12 | 3 | 1,5 | 87,8 | 22 | 0,9 |
| 75 |
| 17 | 13 | 5 | 1,31 | 99,7 | 53 | 0,85 | 100 |
| 15 | 16 | 4 | 0,94 | 88,2 | 53 | 0,75 | 100 |
| 9 | 15 | 8 | 0,6 | 59,3 | 33 | 0,45 | 100 |
| Media | 16 | 13,6 | 4,6 | 1,22 | 88,6 | 39 |