
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 2 | 1,62 | 102,3 | 38 | 1,08 | ||
| 16 | 18 | 5 | 0,89 | 68,8 | 62 | 0,67 | ||
| 16 | 20 | 7 | 0,8 | 78,5 | 44 | 0,67 | ||
| 11 | 20 | 6 | 0,55 | 63 | 36 | 0,46 | ||
| 9 | 22 | 5 | 0,41 | 54,9 | 44 | 0,38 | ||
| Media | 15,6 | 19,2 | 5 | 0,85 | 73,5 | 45 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 10 | 2,27 | 139,9 | 29 | 1,42 | ||
| 20 | 13 | 9 | 1,54 | 83 | 40 | 0,83 |
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
| 16 | 16 | 9 | 1 | 69,7 | 50 | 0,67 |
| 16 | 18 | 5 | 0,89 | 76,6 | 31 | 0,67 |
| 10 | 17 | 6 | 0,59 | 55,2 | 60 | 0,42 |
| Media | 19,2 | 15,8 | 7,8 | 1,26 | 84,9 | 42 |
team_Feroo76478
M 8 · 31.ª mitad 8 · 2.ª mitad 3
team_21_shadow_12
M 4 · 91.ª mitad 4 · 2.ª mitad 9
| Jugador | Daño | Headshots | Sniper | Pistola | Cuchillo | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bezBranka | 2456 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| clwnnelotin | 1651 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| RiLllii_X | 1883 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Feroo76478 | 1512 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ardaneziri19 | 1317 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KRISon60hz | 3358 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Gombaooo | 1993 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SuchyDelfin | 1673 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| xlimonek | 1838 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21_shadow_12 | 1324 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 0 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 2 | 1,62 | 102,3 | 38 | 1,08 | 100 | |
| 16 | 18 | 5 | 0,89 | 68,8 | 62 | 0,67 | 100 | |
| 16 | 20 | 7 | 0,8 | 78,5 | 44 | 0,67 | 100 | |
| 11 | 20 | 6 | 0,55 | 63 | 36 | 0,46 | 100 | |
| 9 | 22 | 5 | 0,41 | 54,9 | 44 | 0,38 | 100 | |
| Media | 15,6 | 19,2 | 5 | 0,85 | 73,5 | 45 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 10 | 2,27 | 139,9 | 29 | 1,42 | 100 | |
| 20 | 13 | 9 | 1,54 | 83 | 40 | 0,83 |
| 75 |
| 16 | 16 | 9 | 1 | 69,7 | 50 | 0,67 | 75 |
| 16 | 18 | 5 | 0,89 | 76,6 | 31 | 0,67 | 75 |
| 10 | 17 | 6 | 0,59 | 55,2 | 60 | 0,42 | 100 |
| Media | 19,2 | 15,8 | 7,8 | 1,26 | 84,9 | 42 |