
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 3 | 1 | 84,6 | 60 | 0,79 | ||
| 14 | 14 | 7 | 1 | 98,4 | 64 | 0,74 | ||
| 14 | 15 | 0 | 0,93 | 60 | 29 | 0,74 | ||
| 11 | 14 | 5 | 0,79 | 64,4 | 27 | 0,58 | ||
| 9 | 14 | 3 | 0,64 | 63,9 | 33 | 0,47 | ||
| Media | 12,6 | 14,4 | 3,6 | 0,87 | 74,3 | 43 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 5 | 1,9 | 109,6 | 21 | 1 | ||
| 16 | 11 | 3 | 1,45 | 72,1 | 19 | 0,84 |
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
| 15 | 12 | 5 | 1,25 | 90,1 | 60 | 0,79 |
| 11 | 14 | 6 | 0,79 | 75,6 | 9 | 0,58 |
| 11 | 17 | 9 | 0,65 | 79,1 | 36 | 0,58 |
| Media | 14,4 | 12,8 | 5,6 | 1,21 | 85,3 | 29 |
team_grekos7
M 5 · 11.ª mitad 5 · 2.ª mitad 1
team_a1uk4rd
M 7 · 61.ª mitad 7 · 2.ª mitad 6
| Jugador | Daño | Headshots | Sniper | Pistola | Cuchillo | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qtoner- | 1608 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| V3nnn | 1870 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Emmisary666 | 1140 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3on19 | 1223 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| grekos7 | 1214 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| -_-Padre-_- | 2082 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| octao999 | 1369 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| _st1kxx_ | 1711 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| a1uk4rd | 1436 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| kre1su | 1502 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 5 | 1,9 | 109,6 | 21 | 1 | 100 | |
| 16 | 11 | 3 | 1,45 | 72,1 | 19 | 0,84 |
| 95 |
| 15 | 12 | 5 | 1,25 | 90,1 | 60 | 0,79 | 100 |
| 11 | 14 | 6 | 0,79 | 75,6 | 9 | 0,58 | 100 |
| 11 | 17 | 9 | 0,65 | 79,1 | 36 | 0,58 | 100 |
| Media | 14,4 | 12,8 | 5,6 | 1,21 | 85,3 | 29 |