
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 3 | 1,06 | 85,9 | 74 | 0,86 | ||
| 17 | 18 | 7 | 0,94 | 96,1 | 29 | 0,77 | ||
| 15 | 17 | 3 | 0,88 | 80,4 | 40 | 0,68 | ||
| 14 | 16 | 2 | 0,88 | 67,7 | 43 | 0,64 | ||
| 11 | 14 | 5 | 0,79 | 65,6 | 55 | 0,5 | ||
| Media | 15,2 | 16,6 | 4 | 0,91 | 79,1 | 48 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 6 | 1,69 | 100,4 | 41 | 1 | ||
| 19 | 14 | 6 | 1,36 | 86,4 | 63 | 0,86 |
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
| 17 | 17 | 5 | 1 | 86,8 | 47 | 0,77 |
| 12 | 16 | 4 | 0,75 | 63,5 | 42 | 0,55 |
| 12 | 16 | 6 | 0,75 | 66,1 | 50 | 0,55 |
| Media | 16,4 | 15,2 | 5,4 | 1,11 | 80,6 | 49 |
team__st1kxx_
M 5 · 41.ª mitad 5 · 2.ª mitad 4
team_SurgeanGrind
M 7 · 61.ª mitad 7 · 2.ª mitad 6
| Jugador | Daño | Headshots | Sniper | Pistola | Cuchillo | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -_-Padre-_- | 1890 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| kre1su | 2114 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| _st1kxx_ | 1769 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| octao999 | 1489 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ex2p | 1444 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Q1nk_ | 2209 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| SurgeanGrind | 1901 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| POLZARU | 1910 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| died01 | 1397 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| khetieng | 1455 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 3 | 1,06 | 85,9 | 74 | 0,86 | 100 | |
| 17 | 18 | 7 | 0,94 | 96,1 | 29 | 0,77 | 100 | |
| 15 | 17 | 3 | 0,88 | 80,4 | 40 | 0,68 | 100 | |
| 14 | 16 | 2 | 0,88 | 67,7 | 43 | 0,64 | 100 | |
| 11 | 14 | 5 | 0,79 | 65,6 | 55 | 0,5 | 100 | |
| Media | 15,2 | 16,6 | 4 | 0,91 | 79,1 | 48 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 6 | 1,69 | 100,4 | 41 | 1 | 100 | |
| 19 | 14 | 6 | 1,36 | 86,4 | 63 | 0,86 |
| 100 |
| 17 | 17 | 5 | 1 | 86,8 | 47 | 0,77 | 100 |
| 12 | 16 | 4 | 0,75 | 63,5 | 42 | 0,55 | 100 |
| 12 | 16 | 6 | 0,75 | 66,1 | 50 | 0,55 | 100 |
| Media | 16,4 | 15,2 | 5,4 | 1,11 | 80,6 | 49 |