
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 3 | 1,25 | 97,5 | 40 | 0,87 | ||
| 18 | 18 | 6 | 1 | 86 | 33 | 0,78 | ||
| 14 | 17 | 1 | 0,82 | 50,5 | 43 | 0,61 | ||
| 14 | 22 | 7 | 0,64 | 93 | 57 | 0,61 | ||
| 13 | 18 | 4 | 0,72 | 59,2 | 31 | 0,57 | ||
| Media | 15,8 | 18,2 | 4,2 | 0,89 | 77,2 | 41 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 6 | 1,85 | 109,3 | 42 | 1,04 | ||
| 20 | 16 | 3 | 1,25 | 85,6 | 70 | 0,87 |
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
| 18 | 15 | 5 | 1,2 | 85,7 | 50 | 0,78 |
| 15 | 17 | 7 | 0,88 | 76,7 | 20 | 0,65 |
| 13 | 18 | 7 | 0,72 | 68,9 | 31 | 0,57 |
| Media | 18 | 15,8 | 5,6 | 1,18 | 85,2 | 43 |
team_Baldik888
M 5 · 51.ª mitad 5 · 2.ª mitad 5
team_llakost
M 7 · 61.ª mitad 7 · 2.ª mitad 6
| Jugador | Daño | Headshots | Sniper | Pistola | Cuchillo | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cHe-L0ve-ek | 2242 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| tereboneka | 1979 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ulitra | 1162 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| kulumpooof | 2138 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Baldik888 | 1361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| llakost | 2515 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Veteranixxx | 1968 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| pmhl9 | 1972 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PinkiPank31 | 1764 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Gh0ustt | 1585 | 4 | 1 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 3 | 1,25 | 97,5 | 40 | 0,87 | 100 | |
| 18 | 18 | 6 | 1 | 86 | 33 | 0,78 | 100 | |
| 14 | 17 | 1 | 0,82 | 50,5 | 43 | 0,61 | 100 | |
| 14 | 22 | 7 | 0,64 | 93 | 57 | 0,61 | 100 | |
| 13 | 18 | 4 | 0,72 | 59,2 | 31 | 0,57 | 100 | |
| Media | 15,8 | 18,2 | 4,2 | 0,89 | 77,2 | 41 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 6 | 1,85 | 109,3 | 42 | 1,04 | 100 | |
| 20 | 16 | 3 | 1,25 | 85,6 | 70 | 0,87 |
| 75 |
| 18 | 15 | 5 | 1,2 | 85,7 | 50 | 0,78 | 100 |
| 15 | 17 | 7 | 0,88 | 76,7 | 20 | 0,65 | 100 |
| 13 | 18 | 7 | 0,72 | 68,9 | 31 | 0,57 | 100 |
| Media | 18 | 15,8 | 5,6 | 1,18 | 85,2 | 43 |