
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 6 | 1,58 | - | 27 | 1,3 | ||
| 17 | 15 | 4 | 1,13 | - | 35 | 0,74 |
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
| 16 | 19 | 2 | 0,84 | - | 44 | 0,7 |
| 16 | 18 | 4 | 0,89 | - | 69 | 0,7 |
| 8 | 15 | 5 | 0,53 | - | 38 | 0,35 |
| Media | 17,4 | 17,2 | 4,2 | 0,99 | - | 43 |
team_Pomid0ras
M 5 · 51.ª mitad 5 · 2.ª mitad 5
team_Pablito75
M 7 · 61.ª mitad 7 · 2.ª mitad 6
| Jugador | Daño | Headshots | Sniper | Pistola | Cuchillo | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomid0ras | - | 14 | - | - | - | - |
| Kiprelyz | - | 10 | - | - | - | - |
| MrKeram1 | - | 6 | - | - | - | - |
| TajMinG1 | - | 8 | - | - | - | - |
| Barygenzo | - | 8 | - | - | - | - |
| Pablito75 | - | 8 | - | - | - | - |
| lYuBovniK69 | - | 6 | - | - | - | - |
| donbass75 | - | 7 | - | - | - | - |
| m1sty_1337 | - | 11 | - | - | - | - |
| Edii975 | - | 3 | - | - | - | - |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 6 | 1,58 | - | 27 | 1,3 | 100 | |
| 17 | 15 | 4 | 1,13 | - | 35 | 0,74 |
| 100 |
| 16 | 19 | 2 | 0,84 | - | 44 | 0,7 | 100 |
| 16 | 18 | 4 | 0,89 | - | 69 | 0,7 | 100 |
| 8 | 15 | 5 | 0,53 | - | 38 | 0,35 | 100 |
| Media | 17,4 | 17,2 | 4,2 | 0,99 | - | 43 |