
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 3 | 1 | 93,5 | 71 | 0,89 | ||
| 15 | 14 | 6 | 1,07 | 84,6 | 40 | 0,79 | ||
| 11 | 15 | 5 | 0,73 | 71,9 | 36 | 0,58 | ||
| 11 | 16 | 2 | 0,69 | 55,2 | 36 | 0,58 | ||
| 5 | 17 | 4 | 0,29 | 37,8 | 40 | 0,26 | ||
| Media | 11,8 | 15,8 | 4 | 0,76 | 68,6 | 45 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 3 | 2,08 | 121,9 | 32 | 1,32 | ||
| 16 | 10 | 6 | 1,6 | 96,9 | 50 | 0,84 |
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
| 14 | 11 | 7 | 1,27 | 91,9 | 64 | 0,74 |
| 12 | 13 | 5 | 0,92 | 65,3 | 58 | 0,63 |
| 12 | 13 | 3 | 0,92 | 64,3 | 33 | 0,63 |
| Media | 15,8 | 11,8 | 4,8 | 1,36 | 88,1 | 47 |
team_Wealtoshabtw
M 4 · 21.ª mitad 4 · 2.ª mitad 2
team_born-to-lose
M 8 · 51.ª mitad 8 · 2.ª mitad 5
| Jugador | Daño | Headshots | Sniper | Pistola | Cuchillo | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealtoshabtw | 1777 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Fert1k_ | 1608 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| AdekeN7 | 1367 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| A-r1s | 1049 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Shuhali | 719 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -L0fty- | 2316 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| Kimari7 | 1841 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| born-to-lose | 1746 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| XzGamez | 1241 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Awpmoyajizn | 1221 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 0 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 3 | 1 | 93,5 | 71 | 0,89 | 100 | |
| 15 | 14 | 6 | 1,07 | 84,6 | 40 | 0,79 | 100 | |
| 11 | 15 | 5 | 0,73 | 71,9 | 36 | 0,58 | 100 | |
| 11 | 16 | 2 | 0,69 | 55,2 | 36 | 0,58 | 100 | |
| 5 | 17 | 4 | 0,29 | 37,8 | 40 | 0,26 | 75 | |
| Media | 11,8 | 15,8 | 4 | 0,76 | 68,6 | 45 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 3 | 2,08 | 121,9 | 32 | 1,32 | 100 | |
| 16 | 10 | 6 | 1,6 | 96,9 | 50 | 0,84 |
| 100 |
| 14 | 11 | 7 | 1,27 | 91,9 | 64 | 0,74 | 100 |
| 12 | 13 | 5 | 0,92 | 65,3 | 58 | 0,63 | 100 |
| 12 | 13 | 3 | 0,92 | 64,3 | 33 | 0,63 | 100 |
| Media | 15,8 | 11,8 | 4,8 | 1,36 | 88,1 | 47 |