
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 3 | 1,23 | 88,9 | 31 | 0,94 | ||
| 16 | 13 | 6 | 1,23 | 104,3 | 44 | 0,94 | ||
| 6 | 16 | 4 | 0,38 | 49,4 | 50 | 0,35 | ||
| 6 | 13 | 2 | 0,46 | 55,9 | 50 | 0,35 | ||
| 6 | 16 | 2 | 0,38 | 56,9 | 50 | 0,35 | ||
| Media | 10 | 14,2 | 3,4 | 0,74 | 71,1 | 45 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 2 | 1,89 | 102,8 | 53 | 1 | ||
| 14 | 9 | 2 | 1,56 | 70,9 | 43 | 0,82 |
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
| 14 | 12 | 3 | 1,17 | 91,6 | 79 | 0,82 |
| 13 | 9 | 4 | 1,44 | 85 | 54 | 0,76 |
| 13 | 11 | 7 | 1,18 | 96,3 | 38 | 0,76 |
| Media | 14,2 | 10 | 3,6 | 1,45 | 89,3 | 53 |
team_-kezu
M 4 · 01.ª mitad 4 · 2.ª mitad 0
team_Drooonzy
M 8 · 51.ª mitad 8 · 2.ª mitad 5
| Jugador | Daño | Headshots | Sniper | Pistola | Cuchillo | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| smilexleet | 1512 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| LonJkee | 1773 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| -kezu | 840 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Soki322 | 950 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| noklin17 | 967 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _Wesko_ | 1747 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Hairulla1 | 1205 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| exxtzy_-- | 1557 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Drooonzy | 1445 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| eoss | 1637 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 0 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 3 | 1,23 | 88,9 | 31 | 0,94 | 98 | |
| 16 | 13 | 6 | 1,23 | 104,3 | 44 | 0,94 | 100 | |
| 6 | 16 | 4 | 0,38 | 49,4 | 50 | 0,35 | 100 | |
| 6 | 13 | 2 | 0,46 | 55,9 | 50 | 0,35 | 100 | |
| 6 | 16 | 2 | 0,38 | 56,9 | 50 | 0,35 | 75 | |
| Media | 10 | 14,2 | 3,4 | 0,74 | 71,1 | 45 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 2 | 1,89 | 102,8 | 53 | 1 | 100 | |
| 14 | 9 | 2 | 1,56 | 70,9 | 43 | 0,82 |
| 100 |
| 14 | 12 | 3 | 1,17 | 91,6 | 79 | 0,82 | 75 |
| 13 | 9 | 4 | 1,44 | 85 | 54 | 0,76 | 100 |
| 13 | 11 | 7 | 1,18 | 96,3 | 38 | 0,76 | 100 |
| Media | 14,2 | 10 | 3,6 | 1,45 | 89,3 | 53 |