
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 4 | 1,5 | 84,9 | 50 | 0,86 | ||
| 15 | 17 | 3 | 0,88 | 76,5 | 47 | 0,71 | ||
| 14 | 17 | 6 | 0,82 | 80,2 | 43 | 0,67 | ||
| 12 | 18 | 2 | 0,67 | 70 | 42 | 0,57 | ||
| 9 | 18 | 3 | 0,5 | 55 | 22 | 0,43 | ||
| Media | 13,6 | 16,4 | 3,6 | 0,87 | 73,3 | 41 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 2 | 1,92 | 123,7 | 56 | 1,19 | ||
| 18 | 12 | 4 | 1,5 | 92,9 | 39 | 0,86 |
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
| 17 | 13 | 6 | 1,31 | 85,6 | 59 | 0,81 |
| 11 | 15 | 4 | 0,73 | 59,8 | 36 | 0,52 |
| 11 | 15 | 3 | 0,73 | 59,5 | 45 | 0,52 |
| Media | 16,4 | 13,6 | 3,8 | 1,24 | 84,3 | 47 |
team_Saint18th
M 6 · 21.ª mitad 6 · 2.ª mitad 2
team_Skippern01
M 6 · 71.ª mitad 6 · 2.ª mitad 7
| Jugador | Daño | Headshots | Sniper | Pistola | Cuchillo | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rEnz03 | 1782 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CHILLBILLXD | 1607 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| bbbarney | 1684 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| urban14144 | 1471 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Saint18th | 1154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _drilon | 2597 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| JA3FRBORASS | 1951 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skippern01 | 1797 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| loli0072 | 1255 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| nnitii | 1250 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 0 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 4 | 1,5 | 84,9 | 50 | 0,86 | 100 | |
| 15 | 17 | 3 | 0,88 | 76,5 | 47 | 0,71 | 100 | |
| 14 | 17 | 6 | 0,82 | 80,2 | 43 | 0,67 | 100 | |
| 12 | 18 | 2 | 0,67 | 70 | 42 | 0,57 | 100 | |
| 9 | 18 | 3 | 0,5 | 55 | 22 | 0,43 | 100 | |
| Media | 13,6 | 16,4 | 3,6 | 0,87 | 73,3 | 41 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 2 | 1,92 | 123,7 | 56 | 1,19 | 100 | |
| 18 | 12 | 4 | 1,5 | 92,9 | 39 | 0,86 |
| 58 |
| 17 | 13 | 6 | 1,31 | 85,6 | 59 | 0,81 | 98 |
| 11 | 15 | 4 | 0,73 | 59,8 | 36 | 0,52 | 100 |
| 11 | 15 | 3 | 0,73 | 59,5 | 45 | 0,52 | 100 |
| Media | 16,4 | 13,6 | 3,8 | 1,24 | 84,3 | 47 |