
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 3 | 2,17 | - | 42 | 1,3 | ||
| 17 | 12 | 6 | 1,42 | - | 71 | 0,85 |
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
| 16 | 9 | 9 | 1,78 | - | 19 | 0,8 |
| 10 | 15 | 2 | 0,67 | - | 30 | 0,5 |
| 9 | 13 | 5 | 0,69 | - | 78 | 0,45 |
| Media | 15,6 | 12,2 | 5 | 1,35 | - | 48 |
team_Tyler00121
M 3 · 41.ª mitad 3 · 2.ª mitad 4
team_TonedCoder10
M 9 · 41.ª mitad 9 · 2.ª mitad 4
| Jugador | Daño | Headshots | Sniper | Pistola | Cuchillo | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barygenzo | - | 7 | - | - | - | - |
| Kiprelyz | - | 11 | - | - | - | - |
| MainHitta | - | 3 | - | - | - | - |
| Mindezas | - | 4 | - | - | - | - |
| Tyler00121 | - | 5 | - | - | - | - |
| Michassek | - | 11 | - | - | - | - |
| TonedCoder10 | - | 12 | - | - | - | - |
| HdC__ | - | 3 | - | - | - | - |
| Kolitz-_- | - | 3 | - | - | - | - |
| Capricorn007 | - | 7 | - | - | - | - |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 3 | 2,17 | - | 42 | 1,3 | 100 | |
| 17 | 12 | 6 | 1,42 | - | 71 | 0,85 |
| 100 |
| 16 | 9 | 9 | 1,78 | - | 19 | 0,8 | 100 |
| 10 | 15 | 2 | 0,67 | - | 30 | 0,5 | 100 |
| 9 | 13 | 5 | 0,69 | - | 78 | 0,45 | 100 |
| Media | 15,6 | 12,2 | 5 | 1,35 | - | 48 |