
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 6 | 2 | 128,2 | 55 | 1,11 | ||
| 17 | 12 | 1 | 1,42 | 87,3 | 41 | 0,94 | ||
| 16 | 9 | 5 | 1,78 | 90,1 | 75 | 0,89 | ||
| 15 | 11 | 4 | 1,36 | 84,4 | 20 | 0,83 | ||
| 7 | 10 | 6 | 0,7 | 55,9 | 43 | 0,39 | ||
| Durchschnitt | 15 | 10,4 | 4,4 | 1,45 | 89,2 | 47 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 5 | 1,07 | 108,7 | 75 | 0,89 | ||
| 15 | 13 | 4 | 1,15 | 75,2 | 40 | 0,83 | ||
| 13 | 15 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 0 |
| 0,87 |
| 72 |
| 46 |
| 0,72 |
| 7 | 17 | 3 | 0,41 | 55,8 | 57 | 0,39 |
| 1 | 15 | 4 | 0,07 | 31,3 | 0 | 0,06 |
| Durchschnitt | 10,4 | 15 | 3,2 | 0,71 | 68,6 | 44 |
team_Benza745
HZ 10 · 31. HZ 10 · 2. HZ 3
team_LOKOO1
HZ 2 · 31. HZ 2 · 2. HZ 3
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl0z_TV | 2.307 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Discolurre | 1.572 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| palmis1337 | 1.622 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Benza745 | 1.519 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| MaestroDux | 1.007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kushap9 | 1.956 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| leoMAGGIC | 1.353 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edip9 | 1.296 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Babaflatro | 1.004 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LOKOO1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 6 | 2 | 128,2 | 55 | 1,11 | 75 | |
| 17 | 12 | 1 | 1,42 | 87,3 | 41 | 0,94 | 100 | |
| 16 | 9 | 5 | 1,78 | 90,1 | 75 | 0,89 | 100 | |
| 15 | 11 | 4 | 1,36 | 84,4 | 20 | 0,83 | 100 | |
| 7 | 10 | 6 | 0,7 | 55,9 | 43 | 0,39 | 100 | |
| Durchschnitt | 15 | 10,4 | 4,4 | 1,45 | 89,2 | 47 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 5 | 1,07 | 108,7 | 75 | 0,89 | 100 | |
| 15 | 13 | 4 | 1,15 | 75,2 | 40 | 0,83 |
| 100 |
| 13 | 15 | 0 | 0,87 | 72 | 46 | 0,72 | 100 |
| 7 | 17 | 3 | 0,41 | 55,8 | 57 | 0,39 | 100 |
| 1 | 15 | 4 | 0,07 | 31,3 | 0 | 0,06 | 100 |
| Durchschnitt | 10,4 | 15 | 3,2 | 0,71 | 68,6 | 44 |