
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 4 | 1,05 | - | 45 | 0,83 | ||
| 19 | 14 | 5 | 1,36 | - | 42 | 0,79 | ||
| 19 | 14 | 5 | 1,36 | - | 42 | 0,79 | ||
| 16 | 20 | 4 | 0,8 | - | 50 | 0,67 | ||
| 12 | 20 | 3 | 0,6 | - | 58 | 0,5 | ||
| Durchschnitt | 17,2 | 17,4 | 4,2 | 1,03 | - | 47 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 8 | 1,5 | - | 29 | 1 | ||
| 18 | 21 | 5 | 0,86 | - | 44 | 0,75 | ||
| 15 | 14 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 5 |
| 1,07 |
| - |
| 60 |
| 0,62 |
| 15 | 15 | 8 | 1 | - | 67 | 0,62 |
| 14 | 20 | 2 | 0,7 | - | 50 | 0,58 |
| Durchschnitt | 17,2 | 17,2 | 5,6 | 1,03 | - | 50 |
team_SkYYd1
HZ 5 · 81. HZ 5 · 2. HZ 8
team_BAdlOOSHA
HZ 7 · 41. HZ 7 · 2. HZ 4
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| __4upa__ | - | 9 | - | - | - | - |
| sh1zikk-_- | - | 8 | - | - | - | - |
| BoBYkratitel | - | 8 | - | - | - | - |
| SkYYd1 | - | 8 | - | - | - | - |
| ncuxonaTbl4 | - | 7 | - | - | - | - |
| INSTRUKTOR22 | - | 7 | - | - | - | - |
| cyberpidoras | - | 8 | - | - | - | - |
| BAdlOOSHA | - | 9 | - | - | - | - |
| Jingbells | - | 10 | - | - | - | - |
| KamaTripleA | - | 7 | - | - | - | - |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 4 | 1,05 | - | 45 | 0,83 | 100 | |
| 19 | 14 | 5 | 1,36 | - | 42 | 0,79 | 100 | |
| 19 | 14 | 5 | 1,36 | - | 42 | 0,79 | 100 | |
| 16 | 20 | 4 | 0,8 | - | 50 | 0,67 | 75 | |
| 12 | 20 | 3 | 0,6 | - | 58 | 0,5 | 75 | |
| Durchschnitt | 17,2 | 17,4 | 4,2 | 1,03 | - | 47 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 8 | 1,5 | - | 29 | 1 | 100 | |
| 18 | 21 | 5 | 0,86 | - | 44 | 0,75 |
| 100 |
| 15 | 14 | 5 | 1,07 | - | 60 | 0,62 | 100 |
| 15 | 15 | 8 | 1 | - | 67 | 0,62 | 100 |
| 14 | 20 | 2 | 0,7 | - | 50 | 0,58 | 98 |
| Durchschnitt | 17,2 | 17,2 | 5,6 | 1,03 | - | 50 |