
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sp4ce | 22 | 13 | 1 | 1,69 | 72 | 59 | 0,96 | |
| 20 | 17 | 5 | 1,18 | 105,3 | 65 | 0,87 | ||
| 18 | 17 | 4 | 1,06 | 71 | 44 | 0,78 | ||
| 11 | 20 | 8 | 0,55 | 83,4 | 27 | 0,48 | ||
| 8 | 16 | 4 | 0,5 | 55,4 | 62 | 0,35 | ||
| Durchschnitt | 15,8 | 16,6 | 4,4 | 1 | 77,4 | 51 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 3 | 1,33 | 96,5 | 40 | 0,87 | ||
| 20 | 13 | 0 | 1,54 | 72,5 | 45 | 0,87 | ||
| 16 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 16 |
| 4 |
| 1 |
| 81,3 |
| 50 |
| 0,7 |
| 14 | 18 | 4 | 0,78 | 71,9 | 64 | 0,61 |
| 13 | 17 | 8 | 0,76 | 72,1 | 62 | 0,57 |
| Durchschnitt | 16,6 | 15,8 | 3,8 | 1,08 | 78,9 | 52 |
team_fuz
HZ 8 · 51. HZ 8 · 2. HZ 5
team_Lu4ik_sBeta
HZ 4 · 61. HZ 4 · 2. HZ 6
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sp4ce | 1.657 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| GYLIVErPrime | 2.423 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| fuz | 1.633 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TIMATUR | 1.918 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VITLIGHTS | 1.274 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lu4ik_sBeta | 2.219 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| weezyshqa- | 1.667 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| -simxo | 1.870 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kopeika3 | 1.653 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AxSeim | 1.658 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sp4ce | 22 | 13 | 1 | 1,69 | 72 | 59 | 0,96 | 100 |
| 20 | 17 | 5 | 1,18 | 105,3 | 65 | 0,87 | 100 | |
| 18 | 17 | 4 | 1,06 | 71 | 44 | 0,78 | 100 | |
| 11 | 20 | 8 | 0,55 | 83,4 | 27 | 0,48 | 100 | |
| 8 | 16 | 4 | 0,5 | 55,4 | 62 | 0,35 | 100 | |
| Durchschnitt | 15,8 | 16,6 | 4,4 | 1 | 77,4 | 51 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 3 | 1,33 | 96,5 | 40 | 0,87 | 100 | |
| 20 | 13 | 0 | 1,54 | 72,5 | 45 | 0,87 |
| 100 |
| 16 | 16 | 4 | 1 | 81,3 | 50 | 0,7 | 100 |
| 14 | 18 | 4 | 0,78 | 71,9 | 64 | 0,61 | 100 |
| 13 | 17 | 8 | 0,76 | 72,1 | 62 | 0,57 | 100 |
| Durchschnitt | 16,6 | 15,8 | 3,8 | 1,08 | 78,9 | 52 |