
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 3 | 1,53 | 105,7 | 83 | 1,15 | ||
| 16 | 15 | 7 | 1,07 | 100,6 | 50 | 0,8 | ||
| 15 | 13 | 6 | 1,15 | 72 | 47 | 0,75 | ||
| 14 | 10 | 1 | 1,4 | 70,6 | 43 | 0,7 | ||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 75,5 | 36 | 0,55 | ||
| Durchschnitt | 15,8 | 12,8 | 4,6 | 1,23 | 84,9 | 52 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 5 | 1 | 103,2 | 44 | 0,8 | ||
| 13 | 17 | 4 | 0,76 | 72,7 | 54 | 0,65 | ||
| 13 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 16 |
| 3 |
| 0,81 |
| 70 |
| 38 |
| 0,65 |
| 12 | 14 | 2 | 0,86 | 53,8 | 25 | 0,6 |
| 10 | 16 | 4 | 0,62 | 58,4 | 60 | 0,5 |
| Durchschnitt | 12,8 | 15,8 | 3,6 | 0,81 | 71,6 | 44 |
team_llakost
HZ 6 · 71. HZ 6 · 2. HZ 7
team_sDIGOs
HZ 6 · 11. HZ 6 · 2. HZ 1
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteranixxx | 2.114 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| merzhoev666 | 2.011 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MrAushewv | 1.440 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| llakost | 1.411 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Abdula18 | 1.510 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zitr1x_ | 2.065 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| sDIGOs | 1.454 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| lugangg1 | 1.399 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| munchenoff | 1.076 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| clown_ebanyi | 1.168 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 3 | 1,53 | 105,7 | 83 | 1,15 | 75 | |
| 16 | 15 | 7 | 1,07 | 100,6 | 50 | 0,8 | 100 | |
| 15 | 13 | 6 | 1,15 | 72 | 47 | 0,75 | 100 | |
| 14 | 10 | 1 | 1,4 | 70,6 | 43 | 0,7 | 100 | |
| 11 | 11 | 6 | 1 | 75,5 | 36 | 0,55 | 100 | |
| Durchschnitt | 15,8 | 12,8 | 4,6 | 1,23 | 84,9 | 52 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 5 | 1 | 103,2 | 44 | 0,8 | 100 | |
| 13 | 17 | 4 | 0,76 | 72,7 | 54 | 0,65 |
| 100 |
| 13 | 16 | 3 | 0,81 | 70 | 38 | 0,65 | 100 |
| 12 | 14 | 2 | 0,86 | 53,8 | 25 | 0,6 | 95 |
| 10 | 16 | 4 | 0,62 | 58,4 | 60 | 0,5 | 100 |
| Durchschnitt | 12,8 | 15,8 | 3,6 | 0,81 | 71,6 | 44 |