
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 7 | 2,23 | 149,2 | 45 | 1,53 | ||
| 23 | 10 | 2 | 2,3 | 91,7 | 35 | 1,21 | ||
| 12 | 14 | 11 | 0,86 | 100,4 | 33 | 0,63 | ||
| 8 | 13 | 3 | 0,62 | 46,2 | 50 | 0,42 | ||
| 7 | 14 | 7 | 0,5 | 49,4 | 57 | 0,37 | ||
| Durchschnitt | 15,8 | 12,8 | 6 | 1,3 | 87,4 | 44 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 6 | 1,27 | 110,1 | 47 | 1 | ||
| 15 | 17 | 3 | 0,88 | 80,2 | 73 | 0,79 | ||
| 11 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 17 |
| 3 |
| 0,65 |
| 73,3 |
| 36 |
| 0,58 |
| 11 | 15 | 1 | 0,73 | 45,9 | 18 | 0,58 |
| 8 | 15 | 5 | 0,53 | 67 | 50 | 0,42 |
| Durchschnitt | 12,8 | 15,8 | 3,6 | 0,81 | 75,3 | 45 |
team_NeitiKevat
HZ 7 · 61. HZ 7 · 2. HZ 6
team_RAGNAR-VIKY
HZ 5 · 11. HZ 5 · 2. HZ 1
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUNTBOI | 2.835 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| NeitiKevat | 1.742 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| aldoki | 1.908 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AA1eksiy | 877 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danux84 | 939 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RAGNAR-VIKY | 2.092 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| ar1usae | 1.523 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NingningBUFF | 1.393 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7LENZCzChris | 873 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oscean | 1.273 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 7 | 2,23 | 149,2 | 45 | 1,53 | 100 | |
| 23 | 10 | 2 | 2,3 | 91,7 | 35 | 1,21 | 100 | |
| 12 | 14 | 11 | 0,86 | 100,4 | 33 | 0,63 | 100 | |
| 8 | 13 | 3 | 0,62 | 46,2 | 50 | 0,42 | 75 | |
| 7 | 14 | 7 | 0,5 | 49,4 | 57 | 0,37 | 100 | |
| Durchschnitt | 15,8 | 12,8 | 6 | 1,3 | 87,4 | 44 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 6 | 1,27 | 110,1 | 47 | 1 | 100 | |
| 15 | 17 | 3 | 0,88 | 80,2 | 73 | 0,79 |
| 100 |
| 11 | 17 | 3 | 0,65 | 73,3 | 36 | 0,58 | 100 |
| 11 | 15 | 1 | 0,73 | 45,9 | 18 | 0,58 | 100 |
| 8 | 15 | 5 | 0,53 | 67 | 50 | 0,42 | 100 |
| Durchschnitt | 12,8 | 15,8 | 3,6 | 0,81 | 75,3 | 45 |