
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 3 | 0,73 | 76,3 | 36 | 0,69 | ||
| 10 | 13 | 3 | 0,77 | 80,3 | 60 | 0,62 | ||
| 9 | 13 | 3 | 0,69 | 67,2 | 44 | 0,56 | ||
| 9 | 15 | 2 | 0,6 | 70,2 | 56 | 0,56 | ||
| 8 | 13 | 5 | 0,62 | 68,1 | 38 | 0,5 | ||
| Durchschnitt | 9,4 | 13,8 | 3,2 | 0,68 | 72,4 | 47 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 6 | 2,1 | 127,2 | 33 | 1,31 | ||
| 16 | 9 | 3 | 1,78 | 88,1 | 31 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 1 |
| 13 | 9 | 6 | 1,44 | 96,2 | 46 | 0,81 |
| 11 | 8 | 6 | 1,38 | 88,9 | 45 | 0,69 |
| 7 | 11 | 4 | 0,64 | 51,4 | 14 | 0,44 |
| Durchschnitt | 13,6 | 9,4 | 5 | 1,47 | 90,4 | 34 |
team_h1ro_r1zze
HZ 3 · 01. HZ 3 · 2. HZ 0
team_babun
HZ 9 · 41. HZ 9 · 2. HZ 4
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spermoglot_ | 1.221 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Tearsso | 1.285 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| h1ro_r1zze | 1.075 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| iz_zhal0st1 | 1.124 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| m1coq | 1.090 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gysev_v | 2.035 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| q0zha | 1.409 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| babun | 1.539 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abk77 | 1.423 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TTEMYRR | 822 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 3 | 0,73 | 76,3 | 36 | 0,69 | 100 | |
| 10 | 13 | 3 | 0,77 | 80,3 | 60 | 0,62 | 100 | |
| 9 | 13 | 3 | 0,69 | 67,2 | 44 | 0,56 | 100 | |
| 9 | 15 | 2 | 0,6 | 70,2 | 56 | 0,56 | 100 | |
| 8 | 13 | 5 | 0,62 | 68,1 | 38 | 0,5 | 100 | |
| Durchschnitt | 9,4 | 13,8 | 3,2 | 0,68 | 72,4 | 47 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 6 | 2,1 | 127,2 | 33 | 1,31 | 100 | |
| 16 | 9 | 3 | 1,78 | 88,1 | 31 | 1 |
| 100 |
| 13 | 9 | 6 | 1,44 | 96,2 | 46 | 0,81 | 100 |
| 11 | 8 | 6 | 1,38 | 88,9 | 45 | 0,69 | 100 |
| 7 | 11 | 4 | 0,64 | 51,4 | 14 | 0,44 | 100 |
| Durchschnitt | 13,6 | 9,4 | 5 | 1,47 | 90,4 | 34 |