
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 4 | 1,28 | 101,2 | 70 | 1 | ||
| 18 | 18 | 3 | 1 | 83,3 | 39 | 0,78 | ||
| 14 | 16 | 7 | 0,88 | 77,9 | 43 | 0,61 | ||
| 12 | 21 | 6 | 0,57 | 57 | 83 | 0,52 | ||
| 8 | 19 | 3 | 0,42 | 40,9 | 38 | 0,35 | ||
| Durchschnitt | 15 | 18,4 | 4,6 | 0,83 | 72,1 | 55 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 6 | 1,56 | 119,4 | 44 | 1,09 | ||
| 20 | 14 | 4 | 1,43 | 75,1 | 20 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 0,87 |
| 20 | 14 | 4 | 1,43 | 94,4 | 55 | 0,87 |
| 17 | 17 | 7 | 1 | 78,3 | 35 | 0,74 |
| 9 | 15 | 7 | 0,6 | 65,7 | 22 | 0,39 |
| Durchschnitt | 18,2 | 15,2 | 5,6 | 1,2 | 86,6 | 35 |
team_llakost
HZ 6 · 41. HZ 6 · 2. HZ 4
team_Blesed15
HZ 6 · 71. HZ 6 · 2. HZ 7
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karimovsfn | 2.328 | 16 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| llakost | 1.915 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Abdula18 | 1.791 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veteranixxx | 1.310 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| MrAushewv | 940 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleke018 | 2.746 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Blesed15 | 1.728 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| jinsowoo | 2.171 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ars_pro | 1.800 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| pup21k | 1.512 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 4 | 1,28 | 101,2 | 70 | 1 | 95 | |
| 18 | 18 | 3 | 1 | 83,3 | 39 | 0,78 | 100 | |
| 14 | 16 | 7 | 0,88 | 77,9 | 43 | 0,61 | 100 | |
| 12 | 21 | 6 | 0,57 | 57 | 83 | 0,52 | 75 | |
| 8 | 19 | 3 | 0,42 | 40,9 | 38 | 0,35 | 100 | |
| Durchschnitt | 15 | 18,4 | 4,6 | 0,83 | 72,1 | 55 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 6 | 1,56 | 119,4 | 44 | 1,09 | 100 | |
| 20 | 14 | 4 | 1,43 | 75,1 | 20 | 0,87 |
| 100 |
| 20 | 14 | 4 | 1,43 | 94,4 | 55 | 0,87 | 95 |
| 17 | 17 | 7 | 1 | 78,3 | 35 | 0,74 | 100 |
| 9 | 15 | 7 | 0,6 | 65,7 | 22 | 0,39 | 100 |
| Durchschnitt | 18,2 | 15,2 | 5,6 | 1,2 | 86,6 | 35 |