
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 3 | 1,2 | 100,4 | 58 | 1,04 | ||
| 16 | 19 | 5 | 0,84 | 78,7 | 38 | 0,7 | ||
| 14 | 19 | 7 | 0,74 | 77,9 | 36 | 0,61 | ||
| 14 | 17 | 7 | 0,82 | 57,6 | 50 | 0,61 | ||
| 11 | 20 | 5 | 0,55 | 49,3 | 18 | 0,48 | ||
| Durchschnitt | 15,8 | 19 | 5,4 | 0,83 | 72,8 | 40 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 6 | 1,53 | 116,3 | 38 | 1,13 | ||
| 20 | 17 | 4 | 1,18 | 95,2 | 55 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 0,87 |
| 19 | 15 | 5 | 1,27 | 82,2 | 58 | 0,83 |
| 19 | 14 | 7 | 1,36 | 87,5 | 53 | 0,83 |
| 12 | 18 | 5 | 0,67 | 61 | 58 | 0,52 |
| Durchschnitt | 19,2 | 16,2 | 5,4 | 1,2 | 88,4 | 52 |
team_wintervibe
HZ 5 · 51. HZ 5 · 2. HZ 5
team_EBUshoxaaa
HZ 7 · 61. HZ 7 · 2. HZ 6
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wintervibe | 2.309 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Onsei | 1.811 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| GoodOok | 1.791 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ponorama1488 | 1.325 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HRom_DI | 1.134 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ReFLeXXX134 | 2.675 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| EBUshoxaaa | 2.190 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| mirzaxmedovv | 1.890 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| waxreeey | 2.012 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gambitjonn | 1.402 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 3 | 1,2 | 100,4 | 58 | 1,04 | 63 | |
| 16 | 19 | 5 | 0,84 | 78,7 | 38 | 0,7 | 100 | |
| 14 | 19 | 7 | 0,74 | 77,9 | 36 | 0,61 | 100 | |
| 14 | 17 | 7 | 0,82 | 57,6 | 50 | 0,61 | 100 | |
| 11 | 20 | 5 | 0,55 | 49,3 | 18 | 0,48 | 100 | |
| Durchschnitt | 15,8 | 19 | 5,4 | 0,83 | 72,8 | 40 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 6 | 1,53 | 116,3 | 38 | 1,13 | 100 | |
| 20 | 17 | 4 | 1,18 | 95,2 | 55 | 0,87 |
| 100 |
| 19 | 15 | 5 | 1,27 | 82,2 | 58 | 0,83 | 100 |
| 19 | 14 | 7 | 1,36 | 87,5 | 53 | 0,83 | 100 |
| 12 | 18 | 5 | 0,67 | 61 | 58 | 0,52 | 100 |
| Durchschnitt | 19,2 | 16,2 | 5,4 | 1,2 | 88,4 | 52 |