
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 5 | 2,33 | 115,8 | 48 | 1,24 | ||
| 17 | 11 | 4 | 1,55 | 94,7 | 29 | 1 | ||
| 15 | 11 | 6 | 1,36 | 96,8 | 60 | 0,88 | ||
| 15 | 14 | 5 | 1,07 | 100,1 | 93 | 0,88 | ||
| 7 | 8 | 5 | 0,88 | 55,5 | 29 | 0,41 | ||
| Durchschnitt | 15 | 10,6 | 5 | 1,44 | 92,6 | 52 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 1 | 1 | 73,9 | 27 | 0,88 | ||
| 13 | 14 | 1 | 0,93 | 84,4 | 15 | 0,76 | ||
| 10 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 16 |
| 3 |
| 0,62 |
| 82,1 |
| 30 |
| 0,59 |
| 8 | 16 | 3 | 0,5 | 74,6 | 75 | 0,47 |
| 7 | 15 | 2 | 0,47 | 49,1 | 57 | 0,41 |
| Durchschnitt | 10,6 | 15,2 | 2 | 0,7 | 72,8 | 41 |
team_llakost
HZ 8 · 51. HZ 8 · 2. HZ 5
team_TheExDelus
HZ 4 · 01. HZ 4 · 2. HZ 0
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jahyeonprime | 1.968 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| llakost | 1.610 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Gh0ustt | 1.645 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Veteranixxx | 1.701 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| pmhl9 | 944 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Revolutor | 1.257 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TheExDelus | 1.435 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| dgordeyuk95 | 1.395 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Andrei3viper | 1.268 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nelsan | 835 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 5 | 2,33 | 115,8 | 48 | 1,24 | 95 | |
| 17 | 11 | 4 | 1,55 | 94,7 | 29 | 1 | 100 | |
| 15 | 11 | 6 | 1,36 | 96,8 | 60 | 0,88 | 100 | |
| 15 | 14 | 5 | 1,07 | 100,1 | 93 | 0,88 | 75 | |
| 7 | 8 | 5 | 0,88 | 55,5 | 29 | 0,41 | 100 | |
| Durchschnitt | 15 | 10,6 | 5 | 1,44 | 92,6 | 52 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 1 | 1 | 73,9 | 27 | 0,88 | 100 | |
| 13 | 14 | 1 | 0,93 | 84,4 | 15 | 0,76 |
| 100 |
| 10 | 16 | 3 | 0,62 | 82,1 | 30 | 0,59 | 100 |
| 8 | 16 | 3 | 0,5 | 74,6 | 75 | 0,47 | 95 |
| 7 | 15 | 2 | 0,47 | 49,1 | 57 | 0,41 | 100 |
| Durchschnitt | 10,6 | 15,2 | 2 | 0,7 | 72,8 | 41 |