
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 5 | 2,18 | 124,5 | 38 | 1,14 | ||
| 20 | 14 | 4 | 1,43 | 88,3 | 20 | 0,95 | ||
| 18 | 15 | 3 | 1,2 | 73,8 | 39 | 0,86 | ||
| 15 | 15 | 6 | 1 | 92,4 | 73 | 0,71 | ||
| 12 | 16 | 6 | 0,75 | 66 | 42 | 0,57 | ||
| Durchschnitt | 17,8 | 14,2 | 4,8 | 1,31 | 89 | 42 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 1 | 1,29 | 100,4 | 59 | 1,05 | ||
| 15 | 18 | 6 | 0,83 | 77 | 53 | 0,71 | ||
| 14 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 16 |
| 5 |
| 0,88 |
| 78,9 |
| 57 |
| 0,67 |
| 11 | 20 | 4 | 0,55 | 63,9 | 18 | 0,52 |
| 8 | 18 | 7 | 0,44 | 67 | 38 | 0,38 |
| Durchschnitt | 14 | 17,8 | 4,6 | 0,8 | 77,4 | 45 |
team_brilliance99
HZ 5 · 81. HZ 5 · 2. HZ 8
team_MD_kamod
HZ 7 · 11. HZ 7 · 2. HZ 1
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na7ipona | 2.614 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| brilliance99 | 1.855 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Haramno | 1.550 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _-Gr1d-_ | 1.940 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SOLO2008 | 1.385 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD_kamod | 2.108 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| bloomorg | 1.616 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| kayagaku | 1.656 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| sculptorx | 1.342 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tabel15 | 1.408 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 5 | 2,18 | 124,5 | 38 | 1,14 | 100 | |
| 20 | 14 | 4 | 1,43 | 88,3 | 20 | 0,95 | 100 | |
| 18 | 15 | 3 | 1,2 | 73,8 | 39 | 0,86 | 100 | |
| 15 | 15 | 6 | 1 | 92,4 | 73 | 0,71 | 75 | |
| 12 | 16 | 6 | 0,75 | 66 | 42 | 0,57 | 100 | |
| Durchschnitt | 17,8 | 14,2 | 4,8 | 1,31 | 89 | 42 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 1 | 1,29 | 100,4 | 59 | 1,05 | 100 | |
| 15 | 18 | 6 | 0,83 | 77 | 53 | 0,71 |
| 100 |
| 14 | 16 | 5 | 0,88 | 78,9 | 57 | 0,67 | 75 |
| 11 | 20 | 4 | 0,55 | 63,9 | 18 | 0,52 | 100 |
| 8 | 18 | 7 | 0,44 | 67 | 38 | 0,38 | 100 |
| Durchschnitt | 14 | 17,8 | 4,6 | 0,8 | 77,4 | 45 |