
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 5 | 1,38 | 91,2 | 50 | 0,96 | ||
| 19 | 12 | 4 | 1,58 | 76,4 | 32 | 0,83 | ||
| 16 | 16 | 2 | 1 | 66,1 | 50 | 0,7 | ||
| 16 | 16 | 9 | 1 | 99,6 | 69 | 0,7 | ||
| 15 | 16 | 9 | 0,94 | 84 | 33 | 0,65 | ||
| Durchschnitt | 17,6 | 15,2 | 5,8 | 1,18 | 83,5 | 47 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 10 | 1,15 | 136 | 35 | 1 | ||
| 17 | 16 | 4 | 1,06 | 65,9 | 24 | 0,74 | ||
| 14 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 15 |
| 3 |
| 0,93 |
| 78,1 |
| 36 |
| 0,61 |
| 12 | 19 | 5 | 0,63 | 55,3 | 50 | 0,52 |
| 10 | 18 | 6 | 0,56 | 43,3 | 20 | 0,43 |
| Durchschnitt | 15,2 | 17,6 | 5,6 | 0,87 | 75,7 | 33 |
team_ScarfvceEU
HZ 6 · 71. HZ 6 · 2. HZ 7
team_quaresma1999
HZ 6 · 41. HZ 6 · 2. HZ 4
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaromCohen | 2.097 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ScarfvceEU | 1.758 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Syndromeeee | 1.521 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SmokinHotchy | 2.290 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Aliouchi | 1.931 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| quaresma1999 | 3.128 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Robertodsg | 1.515 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Munlukt | 1.796 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Roodi95 | 1.272 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AA1eksiy | 996 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 5 | 1,38 | 91,2 | 50 | 0,96 | 100 | |
| 19 | 12 | 4 | 1,58 | 76,4 | 32 | 0,83 | 100 | |
| 16 | 16 | 2 | 1 | 66,1 | 50 | 0,7 | 100 | |
| 16 | 16 | 9 | 1 | 99,6 | 69 | 0,7 | 100 | |
| 15 | 16 | 9 | 0,94 | 84 | 33 | 0,65 | 100 | |
| Durchschnitt | 17,6 | 15,2 | 5,8 | 1,18 | 83,5 | 47 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 10 | 1,15 | 136 | 35 | 1 | 100 | |
| 17 | 16 | 4 | 1,06 | 65,9 | 24 | 0,74 |
| 100 |
| 14 | 15 | 3 | 0,93 | 78,1 | 36 | 0,61 | 100 |
| 12 | 19 | 5 | 0,63 | 55,3 | 50 | 0,52 | 100 |
| 10 | 18 | 6 | 0,56 | 43,3 | 20 | 0,43 | 75 |
| Durchschnitt | 15,2 | 17,6 | 5,6 | 0,87 | 75,7 | 33 |