
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 7 | 1,19 | 114,4 | 48 | 1,04 | ||
| wintervibe | 18 | 20 | 4 | 0,9 | 73,2 | 56 | 0,75 | |
| 18 | 16 | 4 | 1,12 | 84 | 33 | 0,75 | ||
| 17 | 16 | 5 | 1,06 | 84 | 47 | 0,71 | ||
| 11 | 15 | 7 | 0,73 | 58,7 | 18 | 0,46 | ||
| Durchschnitt | 17,8 | 17,6 | 5,4 | 1 | 82,9 | 40 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 5 | 1,53 | 101,5 | 57 | 0,96 | ||
| 21 | 20 | 7 | 1,05 | 93,2 | 48 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 0,88 |
| 18 | 20 | 5 | 0,9 | 62,3 | 39 | 0,75 |
| 14 | 15 | 9 | 0,93 | 70,5 | 50 | 0,58 |
| 11 | 20 | 7 | 0,55 | 70 | 64 | 0,46 |
| Durchschnitt | 17,4 | 18 | 6,6 | 0,99 | 79,5 | 52 |
team_xwondr
HZ 5 · 61. HZ 5 · 2. HZ 6
team_yaproklyatgg
HZ 7 · 61. HZ 7 · 2. HZ 6
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deeaone_ | 2.745 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| wintervibe | 1.757 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ch1ldfree | 2.016 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| xwondr | 2.017 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| squezzzzze | 1.408 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| yaproklyatgg | 2.436 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EWERTW | 2.238 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MANASSIKPEIT | 1.495 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ncorrexx | 1.692 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| _Grames_ | 1.680 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 7 | 1,19 | 114,4 | 48 | 1,04 | 100 | |
| wintervibe | 18 | 20 | 4 | 0,9 | 73,2 | 56 | 0,75 | 63 |
| 18 | 16 | 4 | 1,12 | 84 | 33 | 0,75 | 100 | |
| 17 | 16 | 5 | 1,06 | 84 | 47 | 0,71 | 98 | |
| 11 | 15 | 7 | 0,73 | 58,7 | 18 | 0,46 | 100 | |
| Durchschnitt | 17,8 | 17,6 | 5,4 | 1 | 82,9 | 40 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 5 | 1,53 | 101,5 | 57 | 0,96 | 100 | |
| 21 | 20 | 7 | 1,05 | 93,2 | 48 | 0,88 |
| 100 |
| 18 | 20 | 5 | 0,9 | 62,3 | 39 | 0,75 | 100 |
| 14 | 15 | 9 | 0,93 | 70,5 | 50 | 0,58 | 100 |
| 11 | 20 | 7 | 0,55 | 70 | 64 | 0,46 | 100 |
| Durchschnitt | 17,4 | 18 | 6,6 | 0,99 | 79,5 | 52 |