
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 8 | 1 | 77,2 | 40 | 0,75 | ||
| 15 | 16 | 7 | 0,94 | 89,8 | 53 | 0,75 | ||
| 14 | 17 | 5 | 0,82 | 67,6 | 79 | 0,7 | ||
| 13 | 15 | 7 | 0,87 | 74,1 | 38 | 0,65 | ||
| 12 | 17 | 5 | 0,71 | 73,6 | 58 | 0,6 | ||
| Durchschnitt | 13,8 | 16 | 6,4 | 0,87 | 76,5 | 54 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 14 | 4 | 2,43 | 164,2 | 26 | 1,7 | ||
| 20 | 13 | 4 | 1,54 | 95 | 55 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 1 |
| 13 | 11 | 6 | 1,18 | 71,9 | 23 | 0,65 |
| 9 | 16 | 7 | 0,56 | 73,4 | 56 | 0,45 |
| 4 | 15 | 5 | 0,27 | 26,7 | 25 | 0,2 |
| Durchschnitt | 16 | 13,8 | 5,2 | 1,2 | 86,2 | 37 |
team_br0grammer
HZ 3 · 41. HZ 3 · 2. HZ 4
team_garik_xarla3
HZ 9 · 41. HZ 9 · 2. HZ 4
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capybara1337 | 1.544 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ejup1 | 1.797 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| bushizmm | 1.352 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| br0grammer | 1.482 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Pon41ck3 | 1.473 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Batmanpressf | 3.283 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| garik_xarla3 | 1.900 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA1eksiy | 1.438 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| fantom821 | 1.469 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| th1aha11 | 534 | 1 | 0 | 1 |
| 0 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 8 | 1 | 77,2 | 40 | 0,75 | 98 | |
| 15 | 16 | 7 | 0,94 | 89,8 | 53 | 0,75 | 100 | |
| 14 | 17 | 5 | 0,82 | 67,6 | 79 | 0,7 | 100 | |
| 13 | 15 | 7 | 0,87 | 74,1 | 38 | 0,65 | 100 | |
| 12 | 17 | 5 | 0,71 | 73,6 | 58 | 0,6 | 100 | |
| Durchschnitt | 13,8 | 16 | 6,4 | 0,87 | 76,5 | 54 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 14 | 4 | 2,43 | 164,2 | 26 | 1,7 | 100 | |
| 20 | 13 | 4 | 1,54 | 95 | 55 | 1 |
| 100 |
| 13 | 11 | 6 | 1,18 | 71,9 | 23 | 0,65 | 75 |
| 9 | 16 | 7 | 0,56 | 73,4 | 56 | 0,45 | 100 |
| 4 | 15 | 5 | 0,27 | 26,7 | 25 | 0,2 | 100 |
| Durchschnitt | 16 | 13,8 | 5,2 | 1,2 | 86,2 | 37 |