
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 2 | 1,93 | 98 | 33 | 1,17 | ||
| 17 | 16 | 6 | 1,06 | 93,7 | 41 | 0,74 | ||
| 15 | 17 | 7 | 0,88 | 78,3 | 67 | 0,65 | ||
| 13 | 20 | 7 | 0,65 | 60,7 | 23 | 0,57 | ||
| 12 | 18 | 5 | 0,67 | 61,1 | 17 | 0,52 | ||
| Durchschnitt | 16,8 | 17 | 5,4 | 1,04 | 78,4 | 36 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 | 8 | 2,4 | 158,5 | 53 | 1,57 | ||
| 17 | 19 | 5 | 0,89 | 86,7 | 41 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 0,74 |
| 14 | 16 | 7 | 0,88 | 67,7 | 29 | 0,61 |
| 13 | 16 | 6 | 0,81 | 69,1 | 23 | 0,57 |
| 4 | 18 | 2 | 0,22 | 26,3 | 50 | 0,17 |
| Durchschnitt | 16,8 | 16,8 | 5,6 | 1,04 | 81,7 | 39 |
team_MIAMI_
HZ 3 · 71. HZ 3 · 2. HZ 7
team_MAKRELL3N
HZ 9 · 41. HZ 9 · 2. HZ 4
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will-Lesta | 2.255 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| NTLxYzan | 2.155 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TIT7 | 1.800 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIAMI_ | 1.396 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| shadee1020 | 1.406 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAKRELL3N | 3.646 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ms_suitcase | 1.993 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Need4burgers | 1.558 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lenn0e | 1.589 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AA1eksiy | 605 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 2 | 1,93 | 98 | 33 | 1,17 | 100 | |
| 17 | 16 | 6 | 1,06 | 93,7 | 41 | 0,74 | 100 | |
| 15 | 17 | 7 | 0,88 | 78,3 | 67 | 0,65 | 100 | |
| 13 | 20 | 7 | 0,65 | 60,7 | 23 | 0,57 | 100 | |
| 12 | 18 | 5 | 0,67 | 61,1 | 17 | 0,52 | 100 | |
| Durchschnitt | 16,8 | 17 | 5,4 | 1,04 | 78,4 | 36 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 | 8 | 2,4 | 158,5 | 53 | 1,57 | 100 | |
| 17 | 19 | 5 | 0,89 | 86,7 | 41 | 0,74 |
| 100 |
| 14 | 16 | 7 | 0,88 | 67,7 | 29 | 0,61 | 100 |
| 13 | 16 | 6 | 0,81 | 69,1 | 23 | 0,57 | 98 |
| 4 | 18 | 2 | 0,22 | 26,3 | 50 | 0,17 | 75 |
| Durchschnitt | 16,8 | 16,8 | 5,6 | 1,04 | 81,7 | 39 |