
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 0 | 0,64 | 72,8 | 22 | 0,64 | ||
| 7 | 13 | 2 | 0,54 | 67,2 | 14 | 0,5 | ||
| 6 | 11 | 0 | 0,55 | 41 | 67 | 0,43 | ||
| 5 | 14 | 0 | 0,36 | 44,9 | 80 | 0,36 | ||
| 5 | 14 | 3 | 0,36 | 63,8 | 60 | 0,36 | ||
| Durchschnitt | 6,4 | 13,2 | 1 | 0,49 | 57,9 | 49 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 3 | 5 | 162,7 | 32 | 1,79 | ||
| 16 | 7 | 3 | 2,29 | 104,8 | 38 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 1,14 |
| 13 | 2 | 1 | 6,5 | 79,4 | 62 | 0,93 |
| 6 | 11 | 8 | 0,55 | 76,4 | 33 | 0,43 |
| 6 | 7 | 3 | 0,86 | 48,4 | 67 | 0,43 |
| Durchschnitt | 13,2 | 6,4 | 3,6 | 3,04 | 94,3 | 46 |
team_Mawwerick
HZ 1 · 01. HZ 1 · 2. HZ 0
team_KoLHoZHik
HZ 11 · 21. HZ 11 · 2. HZ 2
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mawwerick | 1.019 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| afterlifeqq | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| juni777 | 574 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1sinewy1 | 628 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shuhali | 893 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fert1k_ | 2.278 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| AntoxaAdidas | 1.467 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| lllmeg22 | 1.111 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| KoLHoZHik | 1.069 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HunTer_Oo | 677 | 4 | 0 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 0 | 0,64 | 72,8 | 22 | 0,64 | 100 | |
| 7 | 13 | 2 | 0,54 | 67,2 | 14 | 0,5 | 100 | |
| 6 | 11 | 0 | 0,55 | 41 | 67 | 0,43 | 100 | |
| 5 | 14 | 0 | 0,36 | 44,9 | 80 | 0,36 | 100 | |
| 5 | 14 | 3 | 0,36 | 63,8 | 60 | 0,36 | 75 | |
| Durchschnitt | 6,4 | 13,2 | 1 | 0,49 | 57,9 | 49 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 3 | 5 | 162,7 | 32 | 1,79 | 100 | |
| 16 | 7 | 3 | 2,29 | 104,8 | 38 | 1,14 |
| 100 |
| 13 | 2 | 1 | 6,5 | 79,4 | 62 | 0,93 | 100 |
| 6 | 11 | 8 | 0,55 | 76,4 | 33 | 0,43 | 100 |
| 6 | 7 | 3 | 0,86 | 48,4 | 67 | 0,43 | 100 |
| Durchschnitt | 13,2 | 6,4 | 3,6 | 3,04 | 94,3 | 46 |