
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 9 | 1,05 | 110 | 60 | 0,87 | ||
| 20 | 16 | 7 | 1,25 | 102,9 | 50 | 0,87 | ||
| 18 | 15 | 5 | 1,2 | 75 | 33 | 0,78 | ||
| 15 | 13 | 1 | 1,15 | 58,3 | 13 | 0,65 | ||
| 9 | 12 | 7 | 0,75 | 55,5 | 44 | 0,39 | ||
| Durchschnitt | 16,4 | 15 | 5,8 | 1,08 | 80,3 | 40 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 4 | 1,13 | 72,3 | 47 | 0,74 | ||
| 17 | 18 | 4 | 0,94 | 81,9 | 24 | 0,74 | ||
| 16 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 17 |
| 7 |
| 0,94 |
| 73,4 |
| 19 |
| 0,7 |
| 15 | 16 | 8 | 0,94 | 88,1 | 53 | 0,65 |
| 10 | 16 | 3 | 0,62 | 57,7 | 30 | 0,43 |
| Durchschnitt | 15 | 16,4 | 5,2 | 0,91 | 74,7 | 35 |
team_noenemies777
HZ 8 · 51. HZ 8 · 2. HZ 5
team_GeV45OrG
HZ 4 · 61. HZ 4 · 2. HZ 6
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noenemies777 | 2.530 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nnyaty | 2.366 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -kouda- | 1.725 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Fluzer69 | 1.341 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| hint00 | 1.277 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GeV45OrG | 1.663 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| negevpro228 | 1.884 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Wigax | 1.689 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MrCrabs22 | 2.027 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| _-Gr1d-_ | 1.327 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 9 | 1,05 | 110 | 60 | 0,87 | 65 | |
| 20 | 16 | 7 | 1,25 | 102,9 | 50 | 0,87 | 100 | |
| 18 | 15 | 5 | 1,2 | 75 | 33 | 0,78 | 65 | |
| 15 | 13 | 1 | 1,15 | 58,3 | 13 | 0,65 | 100 | |
| 9 | 12 | 7 | 0,75 | 55,5 | 44 | 0,39 | 75 | |
| Durchschnitt | 16,4 | 15 | 5,8 | 1,08 | 80,3 | 40 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 4 | 1,13 | 72,3 | 47 | 0,74 | 100 | |
| 17 | 18 | 4 | 0,94 | 81,9 | 24 | 0,74 |
| 100 |
| 16 | 17 | 7 | 0,94 | 73,4 | 19 | 0,7 | 100 |
| 15 | 16 | 8 | 0,94 | 88,1 | 53 | 0,65 | 100 |
| 10 | 16 | 3 | 0,62 | 57,7 | 30 | 0,43 | 75 |
| Durchschnitt | 15 | 16,4 | 5,2 | 0,91 | 74,7 | 35 |