
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 11 | 1,67 | 134,2 | 52 | 1,09 | ||
| 19 | 16 | 2 | 1,19 | 87,5 | 26 | 0,83 | ||
| 19 | 16 | 5 | 1,19 | 83,7 | 47 | 0,83 | ||
| 14 | 14 | 2 | 1 | 62,2 | 57 | 0,61 | ||
| 13 | 14 | 3 | 0,93 | 63,5 | 46 | 0,57 | ||
| Durchschnitt | 18 | 15 | 4,6 | 1,2 | 86,2 | 46 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 6 | 1,21 | 109 | 65 | 1 | ||
| 19 | 16 | 6 | 1,19 | 76,1 | 32 | 0,83 | ||
| 14 | 18 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 4 |
| 0,78 |
| 70,2 |
| 57 |
| 0,61 |
| 10 | 19 | 6 | 0,53 | 65,4 | 20 | 0,43 |
| 9 | 18 | 3 | 0,5 | 47,3 | 44 | 0,39 |
| Durchschnitt | 15 | 18 | 5 | 0,84 | 73,6 | 44 |
team_XBOCT1
HZ 8 · 51. HZ 8 · 2. HZ 5
team_curantil
HZ 4 · 61. HZ 4 · 2. HZ 6
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -ronin11111 | 3.087 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| XBOCT1 | 2.012 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| YashaLazarew | 1.925 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| KrAsAvhikk | 1.430 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Yavette | 1.460 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| curantil | 2.507 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3JoHN-WiCK3 | 1.750 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| _-Gr1d-_ | 1.614 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| kidButowskii | 1.504 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Haramno | 1.088 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 11 | 1,67 | 134,2 | 52 | 1,09 | 100 | |
| 19 | 16 | 2 | 1,19 | 87,5 | 26 | 0,83 | 100 | |
| 19 | 16 | 5 | 1,19 | 83,7 | 47 | 0,83 | 100 | |
| 14 | 14 | 2 | 1 | 62,2 | 57 | 0,61 | 100 | |
| 13 | 14 | 3 | 0,93 | 63,5 | 46 | 0,57 | 100 | |
| Durchschnitt | 18 | 15 | 4,6 | 1,2 | 86,2 | 46 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 6 | 1,21 | 109 | 65 | 1 | 98 | |
| 19 | 16 | 6 | 1,19 | 76,1 | 32 | 0,83 |
| 100 |
| 14 | 18 | 4 | 0,78 | 70,2 | 57 | 0,61 | 75 |
| 10 | 19 | 6 | 0,53 | 65,4 | 20 | 0,43 | 100 |
| 9 | 18 | 3 | 0,5 | 47,3 | 44 | 0,39 | 100 |
| Durchschnitt | 15 | 18 | 5 | 0,84 | 73,6 | 44 |