
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 2 | 1,19 | 79,8 | 37 | 0,83 | ||
| 17 | 17 | 6 | 1 | 84,3 | 47 | 0,74 | ||
| 15 | 18 | 8 | 0,83 | 74,9 | 27 | 0,65 | ||
| 12 | 19 | 3 | 0,63 | 53,8 | 8 | 0,52 | ||
| 11 | 18 | 6 | 0,61 | 80 | 64 | 0,48 | ||
| Ortalama | 14,8 | 17,6 | 5 | 0,85 | 74,6 | 37 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 2 | 2,25 | 120,7 | 48 | 1,17 | ||
| 26 | 13 | 2 | 2 | 114 | 35 | 1,13 |
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
| 15 | 13 | 4 | 1,15 | 70 | 47 | 0,65 |
| 12 | 17 | 5 | 0,71 | 72,2 | 33 | 0,52 |
| 7 | 21 | 8 | 0,33 | 53,9 | 57 | 0,3 |
| Ortalama | 17,4 | 15,2 | 4,2 | 1,29 | 86,2 | 44 |
team_thearonpl
D 4 · 61. devre 4 · 2. devre 6
team_Taraskaa
D 8 · 51. devre 8 · 2. devre 5
| Oyuncu | Hasar | Headshot | Sniper | Tabanca | Bıçak | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jamilsboller | 1.836 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| thearonpl | 1.940 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Magnussen01 | 1.722 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAIBILBALAM | 1.237 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| druGflare | 1.839 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| benger38 | 2.775 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Nazdrive | 2.623 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Taraskaa | 1.609 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| OG_Buddha1 | 1.660 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| climaax | 1.240 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 2 | 1,19 | 79,8 | 37 | 0,83 | 75 | |
| 17 | 17 | 6 | 1 | 84,3 | 47 | 0,74 | 100 | |
| 15 | 18 | 8 | 0,83 | 74,9 | 27 | 0,65 | 100 | |
| 12 | 19 | 3 | 0,63 | 53,8 | 8 | 0,52 | 100 | |
| 11 | 18 | 6 | 0,61 | 80 | 64 | 0,48 | 100 | |
| Ortalama | 14,8 | 17,6 | 5 | 0,85 | 74,6 | 37 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 2 | 2,25 | 120,7 | 48 | 1,17 | 100 | |
| 26 | 13 | 2 | 2 | 114 | 35 | 1,13 |
| 15 | 13 | 4 | 1,15 | 70 | 47 | 0,65 | 98 |
| 12 | 17 | 5 | 0,71 | 72,2 | 33 | 0,52 | 98 |
| 7 | 21 | 8 | 0,33 | 53,9 | 57 | 0,3 | 100 |
| Ortalama | 17,4 | 15,2 | 4,2 | 1,29 | 86,2 | 44 |