
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 4 | 1,62 | 110,1 | 19 | 1,13 | ||
| 18 | 17 | 6 | 1,06 | 86,7 | 44 | 0,78 | ||
| 15 | 17 | 4 | 0,88 | 64,7 | 27 | 0,65 | ||
| 11 | 16 | 3 | 0,69 | 64 | 55 | 0,48 | ||
| 9 | 20 | 6 | 0,45 | 54,5 | 11 | 0,39 | ||
| Ortalama | 15,8 | 17,2 | 4,6 | 0,94 | 76 | 31 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 15 | 3 | 1,93 | 125,4 | 72 | 1,26 | ||
| 15 | 14 | 3 | 1,07 | 68,3 | 40 | 0,65 |
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
| 14 | 18 | 6 | 0,78 | 71,3 | 43 | 0,61 |
| 14 | 17 | 2 | 0,82 | 63,8 | 43 | 0,61 |
| 14 | 15 | 6 | 0,93 | 72,5 | 36 | 0,61 |
| Ortalama | 17,2 | 15,8 | 4 | 1,11 | 80,3 | 47 |
team_2Strel
D 6 · 41. devre 6 · 2. devre 4
team_ssskaev
D 6 · 71. devre 6 · 2. devre 7
| Oyuncu | Hasar | Headshot | Sniper | Tabanca | Bıçak | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kelieN_m3nt | 2.532 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| denchik_666 | 1.994 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| BabaYaga_7 | 1.489 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oompalumpa | 1.471 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2Strel | 1.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Staffod | 2.885 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| ssskaev | 1.570 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Barsik2713 | 1.641 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| PohyiGoNext | 1.467 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| babafuture | 1.667 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 0 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 4 | 1,62 | 110,1 | 19 | 1,13 | 100 | |
| 18 | 17 | 6 | 1,06 | 86,7 | 44 | 0,78 | 100 | |
| 15 | 17 | 4 | 0,88 | 64,7 | 27 | 0,65 | 100 | |
| 11 | 16 | 3 | 0,69 | 64 | 55 | 0,48 | 100 | |
| 9 | 20 | 6 | 0,45 | 54,5 | 11 | 0,39 | 100 | |
| Ortalama | 15,8 | 17,2 | 4,6 | 0,94 | 76 | 31 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 15 | 3 | 1,93 | 125,4 | 72 | 1,26 | 98 | |
| 15 | 14 | 3 | 1,07 | 68,3 | 40 | 0,65 |
| 100 |
| 14 | 18 | 6 | 0,78 | 71,3 | 43 | 0,61 | 100 |
| 14 | 17 | 2 | 0,82 | 63,8 | 43 | 0,61 | 100 |
| 14 | 15 | 6 | 0,93 | 72,5 | 36 | 0,61 | 100 |
| Ortalama | 17,2 | 15,8 | 4 | 1,11 | 80,3 | 47 |