
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 5 | 1,18 | 87,9 | 55 | 1 | ||
| 18 | 14 | 3 | 1,29 | 95 | 44 | 0,9 | ||
| 14 | 13 | 3 | 1,08 | 83,7 | 29 | 0,7 | ||
| 8 | 15 | 5 | 0,53 | 65,8 | 25 | 0,4 | ||
| 6 | 19 | 3 | 0,32 | 53,4 | 67 | 0,3 | ||
| Ortalama | 13,2 | 15,6 | 3,8 | 0,88 | 77,2 | 44 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 4 | 2 | 113,8 | 36 | 1,1 | ||
| 21 | 14 | 6 | 1,5 | 109,5 | 48 | 1,05 |
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
| 12 | 14 | 5 | 0,86 | 65,7 | 17 | 0,6 |
| 12 | 14 | 7 | 0,86 | 64,6 | 50 | 0,6 |
| 10 | 13 | 7 | 0,77 | 73,9 | 40 | 0,5 |
| Ortalama | 15,4 | 13,2 | 5,8 | 1,2 | 85,5 | 38 |
team_mon0l1te
D 6 · 11. devre 6 · 2. devre 1
team_1CECR334M
D 6 · 71. devre 6 · 2. devre 7
| Oyuncu | Hasar | Headshot | Sniper | Tabanca | Bıçak | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biba_boba_02 | 1.758 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| mon0l1te | 1.899 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| TrueSha | 1.674 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| b0mbast1ck | 1.316 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Lauazzz | 1.067 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| kwadrober | 2.276 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Shuhali | 2.190 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1CECR334M | 1.314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dimas734 | 1.293 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| c6unty | 1.478 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 0 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 5 | 1,18 | 87,9 | 55 | 1 | 100 | |
| 18 | 14 | 3 | 1,29 | 95 | 44 | 0,9 | 100 | |
| 14 | 13 | 3 | 1,08 | 83,7 | 29 | 0,7 | 100 | |
| 8 | 15 | 5 | 0,53 | 65,8 | 25 | 0,4 | 100 | |
| 6 | 19 | 3 | 0,32 | 53,4 | 67 | 0,3 | 100 | |
| Ortalama | 13,2 | 15,6 | 3,8 | 0,88 | 77,2 | 44 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 4 | 2 | 113,8 | 36 | 1,1 | 100 | |
| 21 | 14 | 6 | 1,5 | 109,5 | 48 | 1,05 |
| 12 | 14 | 5 | 0,86 | 65,7 | 17 | 0,6 | 100 |
| 12 | 14 | 7 | 0,86 | 64,6 | 50 | 0,6 | 98 |
| 10 | 13 | 7 | 0,77 | 73,9 | 40 | 0,5 | 100 |
| Ortalama | 15,4 | 13,2 | 5,8 | 1,2 | 85,5 | 38 |