
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 4 | 1,43 | 121,1 | 80 | 1,11 | ||
| 14 | 14 | 1 | 1 | 71,2 | 14 | 0,78 | ||
| 11 | 15 | 3 | 0,73 | 67,1 | 64 | 0,61 | ||
| 9 | 15 | 6 | 0,6 | 72,6 | 44 | 0,5 | ||
| 7 | 14 | 5 | 0,5 | 53,1 | 0 | 0,39 | ||
| Ortalama | 12,2 | 14,4 | 3,8 | 0,85 | 77 | 40 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 7 | 2,11 | 107,1 | 68 | 1,06 | ||
| 17 | 13 | 6 | 1,31 | 113,3 | 47 | 0,94 |
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
| 17 | 10 | 6 | 1,7 | 98,8 | 41 | 0,94 |
| 11 | 14 | 7 | 0,79 | 59,6 | 18 | 0,61 |
| 8 | 15 | 5 | 0,53 | 46,1 | 50 | 0,44 |
| Ortalama | 14,4 | 12,2 | 6,2 | 1,29 | 85 | 45 |
team_D1abloNope
D 4 · 11. devre 4 · 2. devre 1
team_Jess_Pinkman
D 8 · 51. devre 8 · 2. devre 5
| Oyuncu | Hasar | Headshot | Sniper | Tabanca | Bıçak | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| avakyan026 | 2.179 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| sexxxtasy- | 1.282 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D1abloNope | 1.208 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Samraiii | 1.307 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| slippy-slime | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -qc0ut | 1.927 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Jess_Pinkman | 2.039 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EliseyPlay | 1.779 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EL1EV1EN | 1.073 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Shuhali | 830 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 4 | 1,43 | 121,1 | 80 | 1,11 | 100 | |
| 14 | 14 | 1 | 1 | 71,2 | 14 | 0,78 | 100 | |
| 11 | 15 | 3 | 0,73 | 67,1 | 64 | 0,61 | 100 | |
| 9 | 15 | 6 | 0,6 | 72,6 | 44 | 0,5 | 100 | |
| 7 | 14 | 5 | 0,5 | 53,1 | 0 | 0,39 | 100 | |
| Ortalama | 12,2 | 14,4 | 3,8 | 0,85 | 77 | 40 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 7 | 2,11 | 107,1 | 68 | 1,06 | 60 | |
| 17 | 13 | 6 | 1,31 | 113,3 | 47 | 0,94 |
| 100 |
| 17 | 10 | 6 | 1,7 | 98,8 | 41 | 0,94 | 100 |
| 11 | 14 | 7 | 0,79 | 59,6 | 18 | 0,61 | 100 |
| 8 | 15 | 5 | 0,53 | 46,1 | 50 | 0,44 | 75 |
| Ortalama | 14,4 | 12,2 | 6,2 | 1,29 | 85 | 45 |