
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 9 | 1,08 | 95,2 | 50 | 0,87 | ||
| 25 | 24 | 8 | 1,04 | 90,8 | 60 | 0,83 | ||
| 23 | 22 | 7 | 1,05 | 87,5 | 57 | 0,77 | ||
| 18 | 20 | 2 | 0,9 | 64,1 | 44 | 0,6 | ||
| 15 | 23 | 7 | 0,65 | 63,6 | 40 | 0,5 | ||
| Ortalama | 21,4 | 22,6 | 6,6 | 0,94 | 80,2 | 50 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 19 | 7 | 2,37 | 147 | 53 | 1,5 | ||
| 29 | 21 | 11 | 1,38 | 110,7 | 59 | 0,97 |
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
| 23 | 22 | 5 | 1,05 | 83,1 | 43 | 0,77 |
| 10 | 23 | 2 | 0,43 | 39,6 | 60 | 0,33 |
| 6 | 22 | 10 | 0,27 | 35,8 | 33 | 0,2 |
| Ortalama | 22,6 | 21,4 | 7 | 1,1 | 83,2 | 50 |
team_Zermakasi
D 4 · 81. devre 4 · 2. devre 8 · OT 2
team_DarvelS
D 8 · 41. devre 8 · 2. devre 4 · OT 4
| Oyuncu | Hasar | Headshot | Sniper | Tabanca | Bıçak | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrsnowmanin | 2.855 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mafiak1 | 2.723 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jezynt | 2.624 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zermakasi | 1.922 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| mLatchi | 1.908 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Slangemannen | 4.411 | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| _marvellous | 3.320 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| cwispyfwagit | 2.494 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| BTC_Satoshi | 1.187 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DarvelS | 1.074 | 2 | 0 | 1 |
| 0 |
| 0 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 9 | 1,08 | 95,2 | 50 | 0,87 | 75 | |
| 25 | 24 | 8 | 1,04 | 90,8 | 60 | 0,83 | 100 | |
| 23 | 22 | 7 | 1,05 | 87,5 | 57 | 0,77 | 100 | |
| 18 | 20 | 2 | 0,9 | 64,1 | 44 | 0,6 | 100 | |
| 15 | 23 | 7 | 0,65 | 63,6 | 40 | 0,5 | 100 | |
| Ortalama | 21,4 | 22,6 | 6,6 | 0,94 | 80,2 | 50 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 19 | 7 | 2,37 | 147 | 53 | 1,5 | 100 | |
| 29 | 21 | 11 | 1,38 | 110,7 | 59 | 0,97 |
| 23 | 22 | 5 | 1,05 | 83,1 | 43 | 0,77 | 100 |
| 10 | 23 | 2 | 0,43 | 39,6 | 60 | 0,33 | 100 |
| 6 | 22 | 10 | 0,27 | 35,8 | 33 | 0,2 | 100 |
| Ortalama | 22,6 | 21,4 | 7 | 1,1 | 83,2 | 50 |