
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 1 | 80,1 | 23 | 0,87 | ||
| DeadPool-15 | 11 | 14 | 1 | 0,79 | 74,4 | 36 | 0,73 | |
| 7 | 14 | 4 | 0,5 | 62 | 43 | 0,47 | ||
| 6 | 14 | 6 | 0,43 | 72,5 | 67 | 0,4 | ||
| 4 | 15 | 4 | 0,27 | 60,3 | 50 | 0,27 | ||
| Ortalama | 8,2 | 14 | 3 | 0,6 | 69,9 | 44 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 3 | 4,5 | 110,4 | 39 | 1,2 | ||
| 16 | 9 | 9 | 1,78 | 122,7 | 69 | 1,07 |
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
| 16 | 8 | 1 | 2 | 88,3 | 44 | 1,07 |
| 12 | 11 | 6 | 1,09 | 97,7 | 50 | 0,8 |
| 8 | 9 | 4 | 0,89 | 62,3 | 50 | 0,53 |
| Ortalama | 14 | 8,2 | 4,6 | 2,05 | 96,3 | 50 |
team_AcHi_2002
D 2 · 01. devre 2 · 2. devre 0
team_ramanov01
D 10 · 31. devre 10 · 2. devre 3
| Oyuncu | Hasar | Headshot | Sniper | Tabanca | Bıçak | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BabaYaga_7 | 1.202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DeadPool-15 | 1.116 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| low_tap | 930 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ses1lion | 1.088 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AcHi_2002 | 905 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| eldar1902 | 1.656 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ramanov01 | 1.841 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| _-Case-_ | 1.325 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Koseiv | 1.466 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EMERI_ | 935 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 0 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 1 | 80,1 | 23 | 0,87 | 100 | |
| DeadPool-15 | 11 | 14 | 1 | 0,79 | 74,4 | 36 | 0,73 | 100 |
| 7 | 14 | 4 | 0,5 | 62 | 43 | 0,47 | 100 | |
| 6 | 14 | 6 | 0,43 | 72,5 | 67 | 0,4 | 100 | |
| 4 | 15 | 4 | 0,27 | 60,3 | 50 | 0,27 | 100 | |
| Ortalama | 8,2 | 14 | 3 | 0,6 | 69,9 | 44 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 3 | 4,5 | 110,4 | 39 | 1,2 | 100 | |
| 16 | 9 | 9 | 1,78 | 122,7 | 69 | 1,07 |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 88,3 | 44 | 1,07 | 100 |
| 12 | 11 | 6 | 1,09 | 97,7 | 50 | 0,8 | 100 |
| 8 | 9 | 4 | 0,89 | 62,3 | 50 | 0,53 | 100 |
| Ortalama | 14 | 8,2 | 4,6 | 2,05 | 96,3 | 50 |