
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 3 | 1,23 | 88,9 | 31 | 0,94 | ||
| 16 | 13 | 6 | 1,23 | 104,3 | 44 | 0,94 | ||
| 6 | 16 | 4 | 0,38 | 49,4 | 50 | 0,35 | ||
| 6 | 13 | 2 | 0,46 | 55,9 | 50 | 0,35 | ||
| 6 | 16 | 2 | 0,38 | 56,9 | 50 | 0,35 | ||
| Ortalama | 10 | 14,2 | 3,4 | 0,74 | 71,1 | 45 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 2 | 1,89 | 102,8 | 53 | 1 | ||
| 14 | 9 | 2 | 1,56 | 70,9 | 43 | 0,82 |
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
| 14 | 12 | 3 | 1,17 | 91,6 | 79 | 0,82 |
| 13 | 9 | 4 | 1,44 | 85 | 54 | 0,76 |
| 13 | 11 | 7 | 1,18 | 96,3 | 38 | 0,76 |
| Ortalama | 14,2 | 10 | 3,6 | 1,45 | 89,3 | 53 |
team_-kezu
D 4 · 01. devre 4 · 2. devre 0
team_Drooonzy
D 8 · 51. devre 8 · 2. devre 5
| Oyuncu | Hasar | Headshot | Sniper | Tabanca | Bıçak | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| smilexleet | 1.512 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| LonJkee | 1.773 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| -kezu | 840 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Soki322 | 950 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| noklin17 | 967 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _Wesko_ | 1.747 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Hairulla1 | 1.205 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| exxtzy_-- | 1.557 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Drooonzy | 1.445 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| eoss | 1.637 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 0 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 3 | 1,23 | 88,9 | 31 | 0,94 | 98 | |
| 16 | 13 | 6 | 1,23 | 104,3 | 44 | 0,94 | 100 | |
| 6 | 16 | 4 | 0,38 | 49,4 | 50 | 0,35 | 100 | |
| 6 | 13 | 2 | 0,46 | 55,9 | 50 | 0,35 | 100 | |
| 6 | 16 | 2 | 0,38 | 56,9 | 50 | 0,35 | 75 | |
| Ortalama | 10 | 14,2 | 3,4 | 0,74 | 71,1 | 45 |
| Oyuncu | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 2 | 1,89 | 102,8 | 53 | 1 | 100 | |
| 14 | 9 | 2 | 1,56 | 70,9 | 43 | 0,82 |
| 14 | 12 | 3 | 1,17 | 91,6 | 79 | 0,82 | 75 |
| 13 | 9 | 4 | 1,44 | 85 | 54 | 0,76 | 100 |
| 13 | 11 | 7 | 1,18 | 96,3 | 38 | 0,76 | 100 |
| Ortalama | 14,2 | 10 | 3,6 | 1,45 | 89,3 | 53 |