Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 8 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
FluxBoys
IsraelRegion EU
1.194
ELO
Seit Dez. 2023
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 8 Stunden.
Auf FACEIT ansehen20 %
Entry-Erfolg
0 %
1v1
0
Utility-Schaden / Runde
0 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
57%
35 M

Vertigo
36%
11 M

Dust II
64%
11 M

Inferno
20%
5 M

Nuke
33%
3 M

Anubis
67%
3 M

Ancient
67%
3 M

Overpass
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N2:13 | 5 / 14 / 4 | 45,9 | 60 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:9 | 15 / 18 / 7 | - | 53 | - |
Trust Score
| - |
| vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:9 | 13 / 18 / 5 | - | 62 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N10:13 | 21 / 15 / 4 | - | 52 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N10:13 | 18 / 16 / 3 | - | 72 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N8:13 | 11 / 17 / 3 | - | 91 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 13 / 17 / 5 | - | 62 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N10:13 | 19 / 18 / 5 | - | 63 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:7 | 14 / 16 / 4 | - | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:4 | 19 / 11 / 8 | - | 58 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:8 | 18 / 13 / 3 | - | 33 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 17 / 16 / 2 | - | 82 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 21 / 16 / 5 | - | 62 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N3:13 | 19 / 14 / 2 | - | 47 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 16 / 18 / 6 | - | 31 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 18 / 16 / 6 | - | 61 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N10:13 | 22 / 18 / 3 | - | 64 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N14:16 | 22 / 22 / 9 | - | 64 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N14:16 | 22 / 21 / 3 | - | 77 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:4 | 14 / 10 / 5 | - | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
20von 99 geprüften Freunden (20 %)
und 10 weitere
99 von 287 Freunden geprüft